Rekstrarkostnaður félagsþjónustu 2014
Á árinu 2014 nam rekstrarkostnaður vegna félagsþjónustu tæpum 46 ma.kr. Launakostnaður vegna félagsþjónustu sveitarfélaga nam um 45% af heildarrekstrarkostnaði þeirra. Athygli er vakin á því að innri leiga er ekki meðtalin í þessum tölum. Tekjur vegna félagsþjónustu voru tæpir 10 ma.kr. á árinu þannig að nettókostnaður var 36 ma.kr. Það er um 18% af skatttekjum sveitarfélaganna. Í töflu 1. er birt sundurliðað yfirlit um heildarkostnað við félagsþjónustu sveitarfélaga.
Tafla 1. Rekstrarkostnaður félagsþjónustu sveitarfélaga 2014
Þjónustutekjur og aðrar tekjur | Laun og launatengd gjöld | Annar kostnaður | Kostnaður alls brúttó | Útgjöld nettó | |
Sameiginlegir liðir | -600.438 | 3.144.447 | 1.201.501 | 4.345.949 | 3.745.511 |
Félagsleg aðstoð | -3.704.002 | 953.795 | 11.431.283 | 12.385.077 | 8.681.076 |
Þjónusta við börn og unglinga | -73.453 | 1.460.733 | 1.387.993 | 2.848.726 | 2.775.273 |
Þjónusta við aldrað fólk | -2.297.580 | 4.111.083 | 3.244.527 | 7.355.610 | 5.058.030 |
Þjónusta við fatlað fólk | -2.558.408 | 10.827.237 | 7.023.652 | 17.850.889 | 15.292.481 |
Ýmis félagsþjónusta | -507.658 | 175.743 | 452.889 | 628.632 | 120.973 |
Ýmis lögbundin framlög | -154 | 257 | 75.912 | 76.169 | 76.015 |
Ýmsir styrkir og framlög | -10.160 | 42 | 382.487 | 382.529 | 372.369 |
Félagsþjónusta alls | -9.751.853 | 20.673.336 | 25.200.244 | 45.873.580 | 36.121.727 |
Skýring: Allar tölur í þús.kr. Innri leiga ekki meðtalin.
Kostnaður vegna innri leigu félagsþjónustu var 1,7 ma.kr. árið 2014. Samanlagt er því heildarkostnaður brúttó vegna félagsþjónustu árið 2014 47,5 ma.kr.
Tafla 2. Rekstrarkostnaður sveitarfélaga vegna félagsþjónustu árin 2012 - 2014
Kostnaður (brúttó) | % breyting frá fyrra ári | Þjónustutekjur | % breyting frá fyrra ári | Útgjöld (nettó) | % breyting frá fyrra ári | |
2012 | 39.863.638 | -7.997.603 | 31.866.035 | |||
2013 | 42.849.993 | 7% | -9.445.489 | 18% | 33.404.503 | 5% |
2014 | 45.873.580 | 7% | -9.751.853 | 3% | 36.121.727 | 8% |
Breyting 12 - 14 | 6.009.943 | -1.754.251 | 4.255.692 | |||
% breyting 12 - 14 | 15% | 22% | 13% |
Skýring: Rekstrartölur í þús. kr. og staðvirtar á verðlagi ársins 2014.
Í töflu 2 kemur fram yfirlit um rekstrarkostnað vegna félagsþjónustu sveitarfélaga á tímabilinu 2012–2014. Innri leiga ekki meðtalin.
Þjónustutekjur jukust á tímabilinu um ríflega 1,7 ma. kr. eða um fimmtung. Rekstrarkostnaður jókst um 6 ma. kr eða 15%. Þegar tillit er tekið til tekna jukust útgjöldin að raungildi um rúma 4 ma.kr. eða um 13% á tímabilinu.
Mynd 1. Rekstrarútgjöld sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar 2006–2014
Mynd 1 sýnir hvernig rekstrarútgjöld vegna fjárhagsaðstoðar hefur þróast frá árinu 2006. Fram til 2008 eru útgjöld sveitarfélaga rúmir 2 ma. kr. vegna fjárhagsaðstoðar. Veruleg breyting verður árið 2009 í kjölfar efnahagshrunsins og útgjöldin jukust um þriðjung og heldur áfram að hækka út tímabilið. Í heildina tvöfölduðust útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar á tímabilinu sem samsvarar raunhækkun upp á 2,5 ma. kr.