Fjarskiptasjóður hefur lokið yfirferð á styrkumsóknum í B-hluta Ísland ljóstengt 2021 og vegna ljósleiðarastofnstrengja. Þrettán sveitarfélögum stendur til boða samtals 180 milljónir króna. Tilboð fjarskiptasjóðs nær til allra styrkhæfra staða sem sótt var um í þessari lokaúthlutun verkefnisins.
Eftirfarandi styrkupphæðir standa sveitarfélögum til boða vegna tilgreindra styrkbeiðna eða áfanga.
Sveitarfélag | Styrkbeiðni | Áfangar | Styrkupphæð í boði kr. |
Akrahreppur | 3 | 6.000.000 | |
Akureyrarbær | Stofnstrengur til Hríseyjar | 6.000.000 | |
Árneshreppur | 1, 2, 3 | 25.200.000 | |
Árneshreppur | Stofnstrengur til Djúpavíkur | 21.300.000 | |
Dalabyggð | 2 | 3.500.000 | |
Húnaþing vestra | 1 | 1, 2 | 33.500.000 |
Fjarðabyggð | 1, 2 | 17.000.000 | |
Ísafjarðarbær | 1, 2, 3, 4 | 14.000.000 | |
Múlaþing | 1 | Berufjörður | 27.000.000 |
Reykjanesbær | 7.000.000 | ||
Skaftárhreppur | 2.400.000 | ||
Strandabyggð | 2 | 2.200.000 | |
Suðurnesjabær | 12.700.000 | ||
Tálknafjarðarhreppur | 2 | 2.200.000 |
Frestur sveitarfélaga til að þiggja eða hafna tilboði fjarskiptasjóðs um styrki rennur út miðvikudaginn 17. mars nk. kl. 12:00. Tilkynning þar að lútandi sendist á netfangið otto.winther@srn.is.
Skuldbinding um greiðslu er með fyrirvara um útfærslu og undirritun samnings.
Til viðbótar stendur Múlaþingi til boða 71.000.000 kr. (vegna Fljótsdalshéraðs) og Borgarbyggð 181.000.000 kr. á þessu ári, sem síðustu áfangagreiðslur í þeirra ljósleiðaraverkefnum á grundvelli Ísland ljóstengt.