Þrepaskilgreiningar
Þrepaskilgreiningar: Hvað þýða stigin?
Í eftirfarandi töflu má lesa þrepaskilgreiningu fyrir stigagjöf í starfsmati. Tvísmellið á þá stigatölu sem þið viljið skoða.
| Nr. | Heiti þáttar | 1.þrep | 2.þrep | 3.þrep | 4.þrep | 5.þrep | 6.þrep | 7.þrep | 8.þrep |
| 1. ÞÁTTUR | Þekking og reynsla: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 121 | 142 | 163 |
| 2. ÞÁTTUR | Hugræn færni | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | - | - |
| 3. ÞÁTTUR | Samskiptafærni | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | - | - |
| 4. ÞÁTTUR | Líkamleg færni | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | - | - | - |
| 5. ÞÁTTUR | Frumkv. og sjálfst. | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 |
| 6. ÞÁTTUR | Líkamlegt álag | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - | - |
| 7. ÞÁTTUR | Hugrænar kröfur | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - | - |
| 8. ÞÁTTUR | Tilfinningalegt álag | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - | - |
| 9. ÞÁTTUR | Áb. á fólki | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | - | - |
| 10. ÞÁTTUR | Áb. á stjórnun | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | - | - |
| 11. ÞÁTTUR | Áb. á fjármunum | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | - | - |
| 12. ÞÁTTUR | Áb. á búnaði | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | - | - |
| 13. ÞÁTTUR | Vinnuaðstæður | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - |
Hér er einnig hægt að nálgast þrepaskilgreiningar starfsmatskerfisins í heild sinni ásamt leiðbeiningum.
