Tæknisvið
Útgefin störf í starfsmati á tæknisviði
| Ístarf | Starfsheiti | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2470.08 | Byggingafulltrúi | 472 | 100 | 52 | 52 | 26 | 52 | 10 | 30 | 10 | 39 | 26 | 26 | 39 | 10 |
| athuga | Fulltrúi skipulags- og byggingadeild | 430 | 100 | 39 | 39 | 39 | 39 | 10 | 40 | 10 | 13 | 26 | 26 | 39 | 10 |
| 7124.1 | Iðnaðarmaður | 427 | 80 | 39 | 39 | 52 | 52 | 30 | 30 | 10 | 13 | 13 | 13 | 26 | 30 |
| 2149.1 | Tæknifræðingur | 503 | 121 | 52 | 52 | 26 | 52 | 10 | 40 | 10 | 26 | 26 | 26 | 52 | 10 |
| 3118.01 | Tækniteiknari | 384 | 80 | 39 | 39 | 39 | 39 | 10 | 40 | 10 | 13 | 13 | 13 | 39 | 10 |
| 1319.11 | Veitustjóri I | 449 | 80 | 39 | 39 | 52 | 52 | 20 | 20 | 10 | 39 | 13 | 26 | 39 | 20 |
| 1212.33 | Veitustjóri II | 522 | 121 | 52 | 52 | 26 | 52 | 10 | 20 | 10 | 39 | 39 | 39 | 52 | 10 |
Hér er hægt að nálgast allar starfaskilgreiningar fyrir útgefin störf á tæknisviði (pdf. skjal).
