Söfn
Útgefin störf í starfsmati fyrir söfn
| Ístarf | Starfsheiti | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2432.02 | Bókasafnsfræðingur | 438 | 121 | 39 | 52 | 26 | 52 | 20 | 30 | 10 | 13 | 13 | 13 | 39 | 10 |
| 3437.01 | Bókavörður I | 295 | 40 | 26 | 39 | 26 | 26 | 20 | 20 | 10 | 26 | 13 | 13 | 26 | 10 |
| 3437.05 | Bókavörður II | 361 | 80 | 26 | 52 | 39 | 26 | 20 | 20 | 10 | 26 | 13 | 13 | 26 | 10 |
| 2432.03 | Deildarbókavörður | 487 | 121 | 52 | 52 | 26 | 52 | 20 | 40 | 10 | 13 | 26 | 13 | 52 | 10 |
| 2432.05 | Forstaða bókasafns | 579 | 142 | 52 | 65 | 26 | 78 | 10 | 30 | 10 | 13 | 52 | 39 | 52 | 10 |
| 3437.06 | Forstöðumaður á minni söfnum I | 465 | 80 | 52 | 52 | 39 | 52 | 10 | 30 | 10 | 13 | 26 | 39 | 52 | 10 |
| 1229.13 | Forstöðumaður á minni söfnum II | 532 | 121 | 52 | 52 | 52 | 65 | 10 | 30 | 10 | 13 | 26 | 39 | 52 | 10 |
| 1229.21 | Forstöðumaður á minni söfnum III | 545 | 121 | 52 | 52 | 52 | 65 | 10 | 30 | 10 | 13 | 39 | 39 | 52 | 10 |
| 5164.03 | Gæslumaður á safni | 249 | 20 | 13 | 39 | 13 | 26 | 10 | 20 | 10 | 13 | 13 | 13 | 39 | 20 |
| 3437.02 | Safnvörður I | 308 | 40 | 26 | 39 | 39 | 39 | 10 | 20 | 10 | 13 | 13 | 13 | 26 | 20 |
| 2431.04 | Safnvörður II | 503 | 121 | 39 | 52 | 52 | 52 | 10 | 30 | 10 | 13 | 26 | 26 | 52 | 20 |
| 3437.07 | Safnvörður III | 407 | 80 | 39 | 39 | 52 | 39 | 20 | 30 | 10 | 13 | 13 | 13 | 39 | 20 |
Hér er hægt að nálgast allar starfaskilgreiningar fyrir útgefin störf á söfnum (pdf. skjal).
