Grunnskóli
Útgefin störf í starfsmati fyrir grunnskóla
| Ístarf | Starfsheiti | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2153.06 | Náms- og starfsráðgjafi | 531 | 142 | 52 | 65 | 26 | 52 | 10 | 40 | 30 | 52 | 13 | 13 | 26 | 10 |
| 5164.12 | Húsvörður I | 321 | 40 | 39 | 26 | 39 | 39 | 20 | 10 | 10 | 26 | 13 | 13 | 26 | 20 |
| 5164.05 | Húsvörður II | 360 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 20 | 10 | 10 | 26 | 39 | 13 | 26 | 20 |
| 5164.13 | Húsvörður III | 361 | 80 | 39 | 26 | 39 | 39 | 20 | 10 | 10 | 26 | 13 | 13 | 26 | 20 |
| 5164.14 | Húsvörður IV | 400 | 80 | 39 | 39 | 39 | 39 | 20 | 10 | 10 | 26 | 39 | 13 | 26 | 20 |
| 5131.14 | Skólaliði I | 312 | 40 | 26 | 39 | 26 | 26 | 20 | 30 | 20 | 26 | 13 | 13 | 13 | 20 |
| 5131.15 | Skólaliði II | 315 | 40 | 26 | 39 | 26 | 26 | 30 | 10 | 20 | 26 | 13 | 13 | 26 | 20 |
| 4115.07 | Skólaritari I | 318 | 60 | 26 | 39 | 39 | 39 | 10 | 20 | 10 | 13 | 13 | 13 | 26 | 10 |
| 3431.11 | Skólaritari II | 361 | 80 | 26 | 39 | 39 | 39 | 10 | 30 | 10 | 13 | 13 | 26 | 26 | 10 |
| 3330.1 | Stuðningsfulltrúi I | 358 | 40 | 26 | 52 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 39 | 13 | 13 | 13 | 20 |
| 3330.05 | Stuðningsfulltrúi II | 378 | 60 | 26 | 52 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 39 | 13 | 13 | 13 | 20 |
| 3320.06 | Yfirumsjón með lengdri viðveru I | 400 | 60 | 39 | 52 | 26 | 39 | 20 | 20 | 20 | 39 | 26 | 26 | 13 | 20 |
| 3320.07 | Yfirumsjón með lengdri viðveru II | 474 | 121 | 39 | 52 | 26 | 52 | 20 | 20 | 20 | 39 | 26 | 26 | 13 | 20 |
Hér er hægt að nálgast allar starfaskilgreiningar fyrir útgefin störf í grunnskólum (pdf. skjal).
