Félagsþjónusta

Útgefin störf

Ístarf Starfsheiti        Stig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 2470.19 Félagsráðgjafi  543  121  52  78  26  52  10  40  40  52  13  13  26  20
 5132.24 Forstaða f. dagvist aldraðra  387  60  26  52  39  39  20  20  20  26  26  26  13  20
 5132.10 Starfsmaður við dagvist aldraðra/ aðhlynning  325  40  26  39  39  26  30  20  20  26  13  13  13  20
 5132.27 Forstaða félagsstarfs aldraðra  387  60  26  52  39  39  20  20  20  26  26  26  13  20
 5132.29 Starfsmaður við félagsstarf aldraðra  328  40  26  39  39  39  20  20  20  26  13  13  13  20
 5132.28 Starfsmaður við dagvist og félagstarf aldraðra  325  40  26  39  39  26  30  20  20  26  13  13  13  20

 

Ístarf Starfsheiti         Stig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 9133.07 Forstaða þvottahúss  374  60 39   39  26  39  20  20  10  13  39  13  26  30
 athuga Forstaða þvottahúss (einyrki)  312  40  26  26  26  39  30  20  10 13   13  13  26  30
 9133.03 Starfsmaður  í þvottahúsi  286  40  26  13  26  26  30  20  10  13  13  13  26  30
 1228.02 Deildarstjóri heimaþjónustu  403  60  39  52  26  39  20  20  20  39  39  13  26  10
 5133.02 Heimaþjónusta I  269  20  13  26  26  26  30  10  10  26  13  13  26  30
 5133.01 Heimaþjónusta II  351  40  26  39  26  39  30  20  20  39  13  13  26  20
 5133.03 Heimaþjónusta III  364  40  26  39  26  39  30  20  20  39  26  13  26  20
 9132.1 Ræsting  253  20  13  13  26  26  40  10  10  13  13  13  26  30
 3231.01 Sjúkraliði I  421  80  39  52  26  39  30  30  30  26  13  13  13  30
 3231.02 Sjúkraliði II  434  80  39  52  26  39  30  30  30  39  13  13  13  30
Ístarf Starfsheiti                Stig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 5132.16 Starfsmaður á sambýli fatlaðra I  315  40  26  39  26  26  20  20  20  39  13  13  13  20
 5132.18 Stafsmaður á sambýli fatlaðra II  358  40  26  39  26  26  30  20  30  39  13  13  26  30
 5132.19 Starfsmaður á sambýli fatlaðra III  398  60  26  39  26  26  30  30  30  39  13  13  26  40
 5132.26 Starfsmaður á sambýli IV  348  40  26  39  26  26  30  20  30  39  13  13  26  20
 5132.23 Starfsmaður á vinnustofu  315  40  26  39  39  26  20  20  20  26  13  13  13  20
 5132.30 Starfsmaður á hæfingarstöð  355  40 26   39  26  26  30  30  30  26  13  13  26  30
Ístarf Starfsheiti          Stig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 5131.20 Félagsleg liðveisla I  315  40  26  39  13  39  20  20  20  26  13  13  26  20
 5132.21 Félagsleg liðveisla II  361  60  26  39  26  39  20  20  20  39  13  13  26  20
Ístarf Starfsheiti  Stig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 5142.12 Félagsliði við félagsstarf aldraðra  348  60  26  39 39 39  20  20  20  26  13  13  13  20 
5142.10 Félagsliði við dagvist aldraðra/aðhlynningu  345  60  26  39 39 26 30  20  20  26  13  13  13  20 
5142.11 Félagsliði við dagvist og félagsstarf aldraðra  345  60  26  39 39  26 30  20 20 26  13  13  13  20 
 5142.08 Félagsliði í heimaþjónustu II  371  60  26  39 26 39 30 20  20  39  13  13  26  20 
 5142.09 Félagsliði í heimaþjónustu III (með flokksstjórn)  384  60  26  39 26 39  30  20  20  39  26  13  26  20 
 5142.07 Félagsliði á sambýli II  378  60  26  39 26 26  30  20  30  39  13  13  26  30 
 5142.06 Félagsliði á sambýli aldraðra IV  368  60  26  39 26 26 30  20  30  39  13  13  26  20 
 5142.05 Félagsliði á hæfingarstöð          375  60  26  39 26 26  30  30  30  26  13  13  26  30 
 5142.01 Félagsliði á dvalarheimili I   332  60  26  39 26 26  30  20  20  26  13  13  13  20 
 5142.02 Félagsliði á dvalarheimili II  345  60  26  39 26 26  30  20  20  26  13  13 26  20 
 5142.03 Félagsliði á hjúkrunarheimili I  362  60  26  39 26 26  40  20  30  26  13  13  13  30 
 5142.04 Félagsliði á hjúkrunarheimili II  375  60  26  39 26 26  40  20  30  26  13  13  26  30 
Ístarf Starfsheiti                   Stig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 5132.11 Umönnun á dvalarheimili I  312  40  26  39  26  26  30  20  20  26  13  13  13  20
 5132.17 Umönnun á dvalarheimili II  325  40  26  39  26  26  30  20  20  26  13  13  26  20
 5132.01 Umönnun á hjúkrunarheimili I  342  40  26  39  26  26  40  20  30  26  13  13  13  30
 5132.25 Umönnun á hjúkrunarheimili II  355  40  26  39  26  26  40  20  30  26  13  13  26  30

Hér er hægt að nálgast allar starfaskilgreiningar fyrir útgefin störf í félagsþjónustu (pdf. skjal).

Senda grein

Verkefni sveitarfélaga




Útlit síðu:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica