Félagsmiðstöð
Útgefin störf
| Ístarf | Starfsheiti | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3460.01 | 387 | 60 | 39 | 52 | 26 | 39 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 13 | 20 | |
| 1239.06 | Forstöðumaður æskulýðs- miðstöðvar II | 500 | 121 | 52 | 52 | 26 | 52 | 10 | 30 | 20 | 39 | 26 | 26 | 26 | 20 |
| 3460.02 | Forstöðumaður æskulýðs- miðstöðvar III | 453 | 100 | 39 | 52 | 26 | 52 | 10 | 30 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 |
| 5131.01 | Frístunda- leiðbeinandi I | 315 | 40 | 26 | 39 | 26 | 39 | 20 | 20 | 20 | 26 | 13 | 13 | 13 | 20 |
| 3460.05 | Frístunda- leiðbeinandi II | 378 | 100 | 26 | 52 | 26 | 39 | 10 | 20 | 20 | 26 | 13 | 13 | 13 | 20 |
| 3460.06 | Frístunda- leiðbeinandi III | 412 | 121 | 39 | 52 | 26 | 39 | 10 | 20 | 20 | 26 | 13 | 13 | 13 | 20 |
| 3460.03 | Æskulýðs- og tómstundafulltrúi I | 516 | 121 | 52 | 52 | 26 | 52 | 10 | 40 | 10 | 39 | 39 | 39 | 26 | 10 |
| 3460.04 | Æskulýðs- og tómstundafulltrúi II | 555 | 121 | 52 | 52 | 26 | 52 | 10 | 40 | 10 | 39 | 52 | 52 | 39 | 10 |
Hér er hægt að nálgast allar starfaskilgreiningar fyrir útgefin störf í æskulýðs- og félagsmiðstöðvum (pdf skjal).
