Eldhús

Útgefin störf fyrir eldhús / mötuneyti

Ístarf Starfsheiti  Stig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9132.02 Aðstoð í eldhúsi/ mötuneyti 259 20 13 13 39 26 30 10 10 26 13 13 26 20
5122.16 Aðstoðarmatráður 315 40 26 13 52 26 30 20 10 26 13 13 26 20
5122.05 Matráður I 311 40 26 26 39 39 20 10 10 26 13 26 26 10
5122.13 Matráður II 344 40 39 26 39 39 20 20 10 26 13 26 26 20
5122.14 Matráður III 400 60 39 26 52 52 30 20 10 26 13 26 26 20
5122.15 Matráður IV 426 60 39 39 52 52 30 20 10 26 26 26 26 20
5122.02 Matreiðslumaður 446 80 39 39 52 52 30 20 10 26 26 26 26 20
9132.13 Starfsmaður í býtibúri 262 20 26 26 26 26 20 20 10 26 13 13 26 10

Endurmatsskýrslur (2005):
Aðstoð í eldhúsi
Matráður I
Matráður II

Hér er hægt að nálgast allar starfaskilgreiningar fyrir útgefin störf í eldhúsi (pdf skjal).

Senda grein

Verkefni sveitarfélaga




Útlit síðu:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica