Akstur og tæki
Útgefin störf í starfsmati
| Ístarf | Starfsheiti | Stig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8323.09 | Akstur fatlaðra/aldraðra | 355 | 40 | 26 | 26 | 39 | 26 | 30 | 40 | 20 | 26 | 13 | 13 | 26 | 30 |
| 8322.03 | Sendill á bíl | 289 | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 30 | 10 | 13 | 13 | 13 | 26 | 20 |
| 8332.12 | Tækjamaður I | 306 | 40 | 13 | 13 | 39 | 26 | 20 | 40 | 10 | 13 | 13 | 13 | 26 | 40 |
| 8332.13 | Tækjamaður II | 358 | 40 | 26 | 26 | 52 | 26 | 20 | 40 | 10 | 13 | 13 | 13 | 39 | 40 |
| 8323.08 | Vagnstjóri | 338 | 40 | 26 | 26 | 39 | 26 | 20 | 40 | 10 | 26 | 13 | 13 | 39 | 20 |
Endurmatsskýrslur (2005):
Tækjamaður II
Hér er hægt að nálgast allar starfaskilgreiningar fyrir útgefin störf sem tengjast akstri og tækjum (pdf skjal).
