Áhaldahús

 

Ístarf Starfsheiti Stig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4131.03 Birgðavörður 292 40 26 26 26 26 20 20 10 13 13 13 39 20
1239.01 Bæjarverkstjóri
Áhaldahús I
469 80 39 39 39 39 20 30 10 39 39 26 39 30
1239.17 Bæjarverkstjóri
Áhaldahús II
508 80 39 39 39 52 20 30 10 39 52 26 52 30
2213.02 Garðyrkjufræðingur I 434 80 39 26 52 39 40 30 10 13 13 13 39 40
2213.07 Garðyrkjufræðingur II (með flokksstjórn) 473 80 39 39 52 39 40 30 10 13 39 13 39 40
1221.06 Garðyrkjustjóri 465 80 52 39 26 52 10 30 10 39 39 26 52 10
9312.11 Jarðlagnatæknir 329 40 13 13 39 26 50 20 10 13 13 13 39 40
9153.04 Stöðumælavörður 289 20 26 26 26 26 20 20 10 13 13 13 26 50
9312.06 Verkamaður I 257 20 13 13 26 13 50 20 10 13 13 13 13 40
9312.1 Verkamaður II 296 20 13 13 39 26 50 20 10 13 13 13 26 40
9312.01 Verkamaður III
(með flokksstjórn)
355 40 26 26 39 26 50 20 10 13 26 13 26 40
9161.03 Verkamaður við sorphirðu 280 20 13 13 26 13 50 20 10 13 13 13 26 50
9321.06 Verkamaður við sorpmóttöku 306 40 13 26 26 26 40 20 10 13 13 13 26 40
1239.13 Verkstjóri í áhaldahúsi 413 60 39 39 39 39 20 20 10 13 39 26 39 30

Endurmatsskýrslur (2005):
Bæjarverkstjóri I
Garðyrkjufræðingur I
Garðyrkjufræðingur II með flokkstjórn
Verkamaður I
Verkamaður II
Verkamaður III með flokkstjórn
Verkamaður við sorpmóttöku

Hér er hægt að nálgast allar starfaskilgreiningar fyrir útgefin störf í áhaldahúsi (pdf skjal). 

Senda grein

Verkefni sveitarfélaga




Útlit síðu:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica